Bronx zwyciężył w I turnieju Nowodworskiej Ligi Piłki Nożnej Amatorów.
WYNIKI:
Piaski Rembertów | Niedziela Old Boys | Twierdza | Bronx | Południe | Pólko | Pkt | Bramki | Miej- sce | |
Piaski | 3 : 1 | 1 : 6 | 1 : 5 | 2 : 3 | 0 : 2 | 3 | 7 – 17 | V | |
Old Boys | 1 : 3 | 0 : 4 | 1 : 4 | 1 : 7 | 1 : 6 | 0 | 4 – 24 | VI | |
Twierdza | 6 : 1 | 4 : 0 | 0 : 3 | 0 : 1 | 0 : 1 | 6 | 10 – 6 | IV | |
Bronx | 5 : 1 | 4 : 1 | 3 : 0 | 4 : 3 | 1 : 0 | 15 | 17 – 5 | I | |
Południe | 3 : 2 | 7 : 1 | 1 : 0 | 3 : 4 | 0 : 2 | 9 | 14 – 9 | III | |
Pólko | 2 : 0 | 6 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 2 : 0 | 12 | 11 – 2 | II |
Minutowy rozkład gier
900 Piaski – Old Boys 3:1 1040 Bronx – Pólko 1:0 1220 Bronx – Południe 4:3
920 Twierdza – Bronx 0:3 1100 Piaski – Południe 2:3 1240 Old Boys – Pólko 1:6
940 Południe – Pólko 0:2 1120 Twierdza – Pólko 0:1 1300 Twierdza – Południe 0:1
1000 Piaski – Twierdza 1:6 1140 Piaski – Bronx 1:5 1320 Piaski – Pólko 0:2
1020 Old Boys – Południe 1:7 1200 Old Boys – Twierdza 0:4 1340 Old Boys – Bronx 1:4
fot. notosport.pl